| High intensity | High intensity & elongated shape | Versatile | Efficient | |
|---|---|---|---|---|
| DELOLUX 20 | DELOLUX 202 | DELOLUX 203 | DELOLUX 204 | |
| Dimensions of lamp head | A1 / A2*: 112 × 112 × 121 mm A4: 112 x 112 x 180 mm | A1 / A2*: 209 × 67 x 121 mm A4: 209 × 67 x 180 mm | 112 x 112 x 121 mm | 112 x 112 x 106.5 mm |
| Light exit area | 100 x 100 mm | 202 x 49 mm | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Wavelengths / Intensities (typical) | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² 365 nm (A4): ≥ 2,400 mW / cm² 400 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² 400 nm (A4): ≥ 4,000 mW / cm² 460 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 460 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² Lamp head with mixed wavelengths 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² 365 nm (A4): ≥ 2,400 mW / cm² 400 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² 400 nm (A2): ≥ 4,000 mW / cm² 460 nm (A1): ≥ 1,000 mW / cm² 460 nm (A2): ≥ 2,000 mW / cm² Lamp head with mixed wavelengths 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) | 365 nm (A1): ≥ 600 mW / cm² 365 nm (A2): ≥ 1,200 mW / cm² | Lamp head with mixed wavelengths 365 nm & 400 nm (A4): ≥ 1,200 mW / cm² (365 nm); ≥ 2,000 mW / cm² (400 nm) |
| Cooling mechanism | Active air cooling | Active air cooling | Via external cooling profile (liquid or passive) | Integrated water cooling profile |
| Control | DELOLUX pilot A series | DELOLUX pilot A series | DELOLUX pilot A series | DELOLUX pilot A series |
*A = Area lamp
1 = Number of lamp outputs required on the DELOLUX pilot A series control unit
Further information on the products can be found in the related download files.
Data Sheets (all products)
Technical Data Sheets
Safety Data Sheets
Instructions for use